БАНК «ГЛОБУС» - вигідний комерційний банк

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Архів курсів валют

Головна Курси валют Архів курсів валют
Фільтр
Валюта:
Дата:
 

Дата Валюта Покупка Продажа НБУ
03.02.2012 Долари США (USD) 8.02000 8.05800 7.989700
03.02.2012 Євро (EUR) 10.49000 10.63000 10.461713
03.02.2012 Російський рубль (RUB) 0.26100 0.26600 0.264690
03.02.2012 Англійський фунт стерлінгів (GBP) 12.62000 12.88000 12.640262
03.02.2012 Швейцарський франк (CHF) 8.68000 8.85000 8.683361
02.02.2012 Долари США (USD) 8.02500 8.06000 7.989700
02.02.2012 Євро (EUR) 10.53000 10.68000 10.526430
02.02.2012 Російський рубль (RUB) 0.26200 0.26700 0.262760
02.02.2012 Англійський фунт стерлінгів (GBP) 12.64000 12.90000 12.664136
02.02.2012 Швейцарський франк (CHF) 8.72000 8.88000 8.737076
01.02.2012 Долари США (USD) 8.02000 8.05400 7.989700
01.02.2012 Євро (EUR) 10.39000 10.57000 10.527229
01.02.2012 Російський рубль (RUB) 0.26100 0.26500 0.263570
01.02.2012 Англійський фунт стерлінгів (GBP) 12.53000 12.79000 12.605950
01.02.2012 Швейцарський франк (CHF) 8.62000 8.80000 8.737740
31.01.2012 Долари США (USD) 8.02500 8.05500 7.989700
31.01.2012 Євро (EUR) 10.52000 10.66000 10.474497
31.01.2012 Російський рубль (RUB) 0.26100 0.26600 0.263120
31.01.2012 Англійський фунт стерлінгів (GBP) 12.54000 12.80000 12.532300
31.01.2012 Швейцарський франк (CHF) 8.70000 8.88000 8.695415
30.01.2012 Долари США (USD) 8.02500 8.05800 7.989700
30.01.2012 Євро (EUR) 10.50000 10.63000 10.502461
30.01.2012 Російський рубль (RUB) 0.26000 0.26500 0.263140
30.01.2012 Англійський фунт стерлінгів (GBP) 12.50000 12.75000 12.549992
30.01.2012 Швейцарський франк (CHF) 8.69000 8.88000 8.695530
27.01.2012 Долари США (USD) 8.02000 8.06000 7.989800
27.01.2012 Євро (EUR) 10.48000 10.60000 10.502592
27.01.2012 Російський рубль (RUB) 0.26000 0.26500 0.263170
27.01.2012 Англійський фунт стерлінгів (GBP) 12.50000 12.75000 12.532926
27.01.2012 Швейцарський франк (CHF) 8.65000 8.86000 8.700681

Показано #  
Всього 1 - 30 з 2556



 
Web-Avangard