Головна Контакти Карта сайту
Фізичним особам
Юридичним особам
Про банк

08.09.2010
Валюта   Покупка   Продажа   НБУ  
USD 7.93 7.965 7.9082
EUR 10.06 10.18 10.0782
RUB 2.55 2.6 2.5733
GBP 12.08 12.3 12.1191
CHF 7.7 7.9 7.81075

07.09.2010
Валюта   Покупка   Продажа   НБУ  
USD 7.92 7.945 7.9082
EUR 10.1 10.22 10.181
RUB 2.55 2.59 2.5863
GBP 12.02 12.29 12.1456
CHF 7.7 7.9 7.78961

06.09.2010
Валюта   Покупка   Продажа   НБУ  
USD 7.91 7.93 7.9082
EUR 10.17 10.25 10.1494
RUB 2.56 2.6 2.5766
GBP 12.1 12.3 12.1812
CHF 7.7 7.85 7.78148

03.09.2010
Валюта   Покупка   Продажа   НБУ  
USD 7.9 7.92 7.8978
EUR 10.1 10.18 10.1234
RUB 2.55 2.6 2.5738
GBP 12.05 12.28 12.1566
CHF 7.65 7.85 7.81549

02.09.2010
Валюта   Покупка   Продажа   НБУ  
USD 7.9 7.92 7.8861
EUR 10.06 10.16 10.0942
RUB 2.55 2.59 2.5604
GBP 12 12.25 12.1463
CHF 7.65 7.84 7.78454


<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Записов на сторінке:
 
Курси валют Усі курси
08.09.2010
Валюта   Купівля Продаж НБУ
USD 7.930 7.965 7.9082
EUR 10.060 10.180 10.0782
RUB 2.550 2.600 2.5733
GBP 12.080 12.300 12.1191
CHF 7.700 7.900 7.8108

 
Аналитика Счета юридических лиц
 
Новини Усі новини

03.08.2010
 
15.07.2010
 
06.07.2010
 
14.06.2010
 
26.05.2010