БАНК «ГЛОБУС» - вигідний комерційний банк

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Архів курсів валют

Головна Курси валют Архів курсів валют
Фільтр
Валюта:
Дата:
 

Дата Валюта Покупка Продажа НБУ
12.08.2009 Долари США (USD) 8.15000 8.25000 7.728400
12.08.2009 Євро (EUR) 11.45000 11.70000 10.948100
12.08.2009 Російський рубль (RUB) 2.40000 2.55000 2.434300
12.08.2009 Англійський фунт стерлінгів (GBP) 13.20000 13.60000 12.754000
11.08.2009 Долари США (USD) 8.08000 8.18000 7.710000
11.08.2009 Євро (EUR) 11.45000 11.58000 10.949700
11.08.2009 Російський рубль (RUB) 2.45000 2.55000 2.436000
11.08.2009 Англійський фунт стерлінгів (GBP) 12.95000 13.49000 12.828500
10.08.2009 Долари США (USD) 8.00000 8.08000 7.703800
10.08.2009 Євро (EUR) 11.34000 11.54000 11.060400
10.08.2009 Російський рубль (RUB) 2.45000 2.56000 2.442000
10.08.2009 Англійський фунт стерлінгів (GBP) 13.10000 13.49000 12.910400
07.08.2009 Долари США (USD) 8.01000 8.10000 7.698000
07.08.2009 Євро (EUR) 11.50000 11.65000 11.062000
07.08.2009 Російський рубль (RUB) 2.50000 2.57000 2.468800
07.08.2009 Англійський фунт стерлінгів (GBP) 13.20000 13.59000 12.977500
06.08.2009 Долари США (USD) 8.00000 8.09000 7.683000
06.08.2009 Євро (EUR) 11.50000 11.66000 11.071200
06.08.2009 Російський рубль (RUB) 2.50000 2.60000 2.467800
06.08.2009 Англійський фунт стерлінгів (GBP) 13.15000 13.60000 13.071900
05.08.2009 Долари США (USD) 7.96000 8.06000 7.681500
05.08.2009 Євро (EUR) 11.43000 11.60000 11.049100
05.08.2009 Російський рубль (RUB) 2.50000 2.60000 2.474000
05.08.2009 Англійський фунт стерлінгів (GBP) 13.15000 13.50000 13.022600
04.08.2009 Долари США (USD) 7.93000 8.06000 7.686500
04.08.2009 Євро (EUR) 11.36000 11.65000 10.994000
04.08.2009 Російський рубль (RUB) 2.48000 2.60000 2.460300
04.08.2009 Англійський фунт стерлінгів (GBP) 12.90000 13.55000 12.946300
03.08.2009 Долари США (USD) 7.87000 8.06000 7.699100
03.08.2009 Євро (EUR) 11.18000 11.45000 10.885000

Показано #  
Всього 2551 - 2580 з 2835



 
Web-Avangard