БАНК «ГЛОБУС» – выгодный коммерческий банк

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Курсы банковских металлов

Главная Курсы банковских металлов
Таблица стоимости банковских металлов на 23.02.2012
Золото
Масса Вид слитка Курс покупки (в гривнах) Курс продажи (в гривнах)
за грамм за слиток за грамм за слиток
Слиток 1 г штампованный 459.00 459.00 555.50 555.50
Слиток 2 г штампованный 458.00 916.00 515.50 1031.00
Слиток 5 г штампованный 449.50 2247.50 495.50 2477.50
Слиток 10 г штампованный 446.50 4465.00 480.50 4805.00
Слиток 20 г штампованный 443.70 8874.00 475.50 9510.00
Слиток 31.10 г штампованный 442.00 13746.20 473.50 14725.85
Слиток 50 г штампованный 441.00 22050.00 468.50 23425.00
Слиток 100 г штампованный 440.00 44000.00 462.00 46200.00
Слиток 100 г литый 439.30 43930.00 461.80 46180.00
 
Web-Avangard